20 个锂电池 / 铅酸电池型号,含充电器与电加热选配价,人民币与美元双计价。
山东德瑞电池统一报价单。每个型号均列出充电器价格与电加热选配价格,可与任意车型订单合并采购。
| 电池类型 | 型号 | 价格(元) | 价格(美元) | 充电器(元) | 电加热选配(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 锂电池 | 60V40A | ¥1150 | $ 172 | 50 | — |
| 锂电池 | 60V85A | ¥2580 | $ 387 | 148 | 200 |
| 锂电池 | 60V120A | ¥2990 | $ 448 | 188 | 80 |
| 锂电池 | 60V160A | ¥3780 | $ 567 | 248 | 100 |
| 锂电池 | 60V180A | ¥4680 | $ 702 | 248 | 200 |
| 锂电池 | 60V260A | ¥6780 | $ 1016 | 398 | 300 |
| 锂电池 | 60V330A | ¥10500 | $ 1574 | 398 | 300 |
| 锂电池 | 72V85A | ¥2980 | $ 447 | 138 | 200 |
| 锂电池 | 72V120A | ¥3480 | $ 522 | 218 | 100 |
| 锂电池 | 72V140A | ¥4070 | $ 610 | 218 | 100 |
| 锂电池 | 72V160A | ¥4290 | $ 643 | 268 | 100 |
| 锂电池 | 72V180A | ¥5380 | $ 807 | 268 | 200 |
| 锂电池 | 72V200A | ¥5190 | $ 778 | 268 | 100 |
| 锂电池 | 72V260A | ¥7780 | $ 1166 | 398 | 300 |
| 锂电池 | 72V330A | ¥11800 | $ 1769 | 528 | 300 |
| 铅酸电池 | 48V45A | ¥830 | $ 124 | 100 / 200 | — |
| 铅酸电池 | 60V45A | ¥1040 | $ 156 | — | — |
| 铅酸电池 | 60V58A | ¥1350 | $ 202 | — | — |
| 铅酸电池 | 72V58A | ¥1540 | $ 231 | — | — |
| 铅酸电池 | 72V100A | ¥2000 | $ 300 | — | — |
每个型号均列出充电时间、充电器与电加热选配价格,可与任意车型订单合并采购。